主要規格有:14.00-24 13.00-24
產品特點:1)采用更高性能的炭黑和高分子聚合物,提升抓地力。
2)加厚的胎面膠層保證了輪胎的耐撕耐磨性能,提高了輪胎的使用壽命。
3)獨特雙層胎側減震孔設計賦予輪胎更為優越的減震特性。(也提供沒有側孔設計的同等型號,加大負載能力)
4)為伸縮臂叉車創新設計的花紋
規格 | 輪輞 | 花紋 | 外徑 | 寬度 | 最大負荷 | |
平衡式叉車 | ||||||
10km/h | ||||||
負荷輪 | 轉向輪 | |||||
810x182-20 | 6.5 | TP308B | 808 | 180 | 3910 | 3130 |
1000x300-24 | 8.5 | TP308A | 1000 | 300 | 7715 | 6430 |
900x300-20 | 900 | 300 | 6100 | 4480 | ||
27x12-15 | 8.00 | TP308B | 675 | 280 | 5952 | 4580 |
31x10x16 | 6.00 | TP308A | 782 | 228 | 4326 | 3245 |
31x10-16 | 6.00 | TP308B | 782 | 252 | 4326 | 3245 |
33x12x20 | 8.00 | TP308A | 832 | 285 | 5929 | 4447 |
33x12x20 | 8.00 | TP308B | 838 | 270 | 5929 | 4447 |
36x12-20 | 8.50 | TP308B | 918 | 275 | 5955 | 4580 |
36x14-20 | 8.50 | TP308B | 918 | 335 | 7625 | 5865 |
36x14-20 EC | 8.50 | TP308B | 918 | 305 | 7295 | 5520 |
36x14-24 | 8.50 | TP308B | 918 | 335 | 7625 | 5865 |
385/65-24 | 10.00 | TP308B | 1008 | 378 | 10500 | 8000 |
15.00-20 | 11.00 | TP308B | 970 | 370 | 9500 | 7500 |
445/65-24 | 12.00 | TP308A | 1140 | 423 | 11950 | 9565 |
16/70-16 | 10.00 | TP308B | 870 | 280 | 9240 | 7040 |
16/70-24 | 13.00 | TP308A | 1140 | 423 | 12920 | 10075 |
41x11.5-24 | 8.50 | TP308B | 1040 | 333 | 9240 | 7040 |
14.00-24 | 8.50 | TP308A | 1030 | 354 | 6480 | 5060 |
10.00 | TP308A | 1030 | 354 | 6705 | 5290 |
關于托普:
江蘇托普輪胎股份有限公司擁有28,000平方米實心輪胎工廠,生產各類實心輪胎及橡膠制品,是國內專業的實心輪胎及橡膠制品制造商,致力于橡膠實心輪胎在內的生產、研發,旗下實心輪胎系列產品遠銷全球60多個國家,國家高新技術企業
托普風貌:
TOPOWER 其他系列:
江蘇托普輪胎股份有限公司
Top quality solid tyre, Powerful safeguard