140/55-9叉車易裝實心輪胎
實心輪胎參數(shù)參考:
規(guī)格: 21×8-9 輪輞:6.00 花紋:TP312
外直徑:532mm 斷面寬:206mm 最大負荷:2890kg @ 10km/h
其他同類產(chǎn)品規(guī)格:
尺寸 | 輪輞 | 外徑 (mm) | 寬度 (mm) | 最大負荷 | 其他工業(yè)車輛 | ||||
平衡式叉車 | |||||||||
10km/h | 25km/h | ||||||||
負荷輪 | 轉(zhuǎn)向輪 | 負荷輪 | 轉(zhuǎn)向輪 | 10km/h | 25km/h | ||||
140/55-9 | 4.00E | 380 | 125 | 1380 | 1060 | 1170 | 900 | 1050 | 900 |
15x4 1/2-8 | 3.00 | 380 | 125 | 1005 | 775 | 850 | 655 | 775 | 655 |
18×7-8 | 4.33 | 457 | 170 | 2430 | 1870 | 2060 | 1585 | 1870 | 1585 |
5.00-8 | 3.00 | 458 | 140 | 1255 | 965 | 1060 | 815 | 960 | 815 |
3.75 | 458 | 140 | 1465 | 1125 | 1235 | 950 | 1120 | 950 | |
16×6-8 | 4.33 | 420 | 162 | 1545 | 1190 | 1305 | 1005 | 1185 | 1005 |
21×8-9 | 6.00 | 532 | 206 | 2890 | 2225 | 2455 | 1890 | 2230 | 1890 |
23×9-10 | 6.50 | 582 | 214 | 3730 | 2870 | 3160 | 2430 | 2865 | 2430 |
23X10-12 | 8.00 | 587 | 230 | 4449 | 3415 | 3770 | 2900 | 3420 | 2900 |
27×10-12 | 8.00 | 668 | 240 | 4595 | 3535 | 3900 | 3000 | 3540 | 3000 |
200/50-10 | 6.50 | 460 | 221 | 2910 | 2240 | 2470 | 1900 | 2240 | 1900 |
實心輪胎的好處:
1,實心輪胎胎體為全橡膠構(gòu)成,它的耐刺耐磨性能從根本上消除了工業(yè)車輛在承載運行及惡劣作業(yè)環(huán)境中的爆胎壞胎隱患。
2,采用的三段式結(jié)構(gòu)設(shè)計,三層膠料(胎面膠、芯部膠和基部膠)分別保證了實心輪胎的整體性能。
3,采用高剛性、低生熱膠料,輪胎在運行時的生熱和溫升降到最低,解決了實心輪胎因溫升導致的膨大、滑圈、爆裂等嚴重問題。
4,在低速、高效運行的車輛中,實心輪胎完全可以取代充氣輪胎。
江蘇托普輪胎股份有限公司
Top quality solid tyre, Powerful safeguard
郵箱:sales@topowerwheel.com
地址:阜寧縣新溝鎮(zhèn)全民創(chuàng)業(yè)園66號
全國咨詢熱線
186-5176-9260