港口集裝箱正面吊實心輪胎1410x375
實心輪胎參考數據:
規格:1410x375 花紋:TP305 外直徑:1410mm
斷面寬:375mm 最大負荷:12340kg @10km/h
其他規格:
規格 | 輪輞 | 外徑 | 寬度 | 最大負荷 | |
平衡式叉車 | |||||
10km/h | |||||
負荷輪 | 轉向輪 | ||||
1390X375 | —— | 1390 | 375 | 12165 | 10135 |
1410X375 | —— | 1410 | 375 | 12340 | 10280 |
1098X500 | —— | 1098 | 500 | 18000 | 14500 |
1180X580 | —— | 1180 | 580 | 19340 | 15580 |
1660X500 | —— | 1660 | 500 | 27205 | 21915 |
1790X530 | —— | 1790 | 530 | 37615 | 30050 |
1870X530 | —— | 1870 | 530 | 39300 | 31400 |
1900X530 | —— | 1900 | 530 | 39400 | 31500 |
主要特點:
1)胎體采用全橡膠構成,耐磨耐刺穿,使用可靠。
2)實心輪胎免維護
3)采用天然橡膠構成,耐磨耐熱
4)托普具有20多年的生產經驗和先進設備和檢驗,致力提供最合適的實心輪胎
應用場景:
江蘇托普輪胎股份有限公司
Top quality solid tyre, Powerful safeguard