平板拖車專用實心輪胎
常用規格:3.50-6 4.00-8 7.00-15 9.00-20 10.00-20 11.00-20
主要特點:
1)對于大小和承載能力不一的平板拖車,托普能夠提供不同規格和不同花紋的實心輪胎。
2)平板拖車多為機場、火車站、港口碼頭和倉儲使用,托普實心輪胎耐磨耐熱可以滿足環境要求。
3)基部膠采用高剛性的苯環結構材料,耐熱性能好。
4)芯部膠采用高彈性材料,提高輪胎的減震性能。
5)胎面膠為高耐磨材料,延長輪胎的使用壽命。
6)多年經驗和技術專長,能夠讓輪輞和橡膠高度吻合。
規格和花紋如下:
尺寸 | 輪輞 | 花紋 | 外徑 | 寬度 | 最大負荷 | |||||
平衡式叉車 | ||||||||||
10km/h | 16km/h | 25km/h | ||||||||
負荷輪 | 轉向輪 | 負荷輪 | 轉向輪 | 負荷輪 | 轉向輪 | |||||
3.00-5 | 2.15 | TP302 | 270 | 76 | 425 | 315 | 322 | 230 | 275 | 205 |
3.50-5 | 3.00 | TP302 | 288 | 88 | 780 | 585 | 720 | 560 | 670 | 515 |
3.50-5 | 3.00 | TP303 | 288 | 88 | 780 | 585 | 720 | 560 | 670 | 515 |
3.50-6 | 3.00 | TP304 | 296 | 88 | 820 | 610 | 760 | 580 | 700 | 550 |
4.00-8 | 2.50 | TP302/ TP303 | 408 | 100 | 910 | 700 | 830 | 640 | 765 | 590 |
3.00 | 408 | 100 | 1090 | 840 | 995 | 765 | 925 | 710 | ||
3.75 | 408 | 100 | 1175 | 905 | 1080 | 830 | 1000 | 770 | ||
7.00-15 | 5.50 | TP302 | 732 | 198 | 3700 | 2845 | 3375 | 2595 | 3235 | 2410 |
規格 |
輪輞 |
外徑 |
寬度 | 最大負荷 | |||
平衡式叉車 | |||||||
10km/h | 16km/h | ||||||
負荷輪 | 轉向輪 | 負荷輪 | 轉向輪 | ||||
9.00-20 | 6.50 | 1024 | 250 | 6160 | 5135 | 5630 | 4690 |
7.00 | 1024 | 250 | 6160 | 5135 | 5815 | 4845 | |
10.00-20 | 7.50 | 1024 | 250 | 7075 | 5895 | 6460 | 5385 |
8.00 | 1024 | 250 | 7300 | 6085 | 6670 | 5560 | |
11.00-20 | 7.50 | 1040 | 265 | 7470 | 6225 | 6820 | 5685 |
8.00 | 1040 | 265 | 7715 | 6430 | 7045 | 5870 | |
12.00-20 | 8.00 | 1130 | 288 | 8640 | 7200 | 7885 | 6570 |
8.50 | 1130 | 288 | 8920 | 7435 | 8140 | 6785 |
TP310
托普風貌:
江蘇托普輪胎股份有限公司
Top quality solid tyre, Powerful safeguard