16x6-8電動叉車實心胎
產(chǎn)品特點:
超深花紋,高牽引性,低滾動阻力,更高行駛里程。
1)根據(jù)電動叉車的作業(yè)環(huán)境和使用特點專門設(shè)計的花紋,有別于常規(guī)的叉車實心胎花紋。
2)大多數(shù)電動叉車實心胎提供易裝設(shè)計,安裝方便快速。
3)采用三段膠料設(shè)計,高剛性基部膠、高彈性芯部膠和高耐磨胎面膠分別保證輪胎的整體性能。
4)胎體為全橡膠結(jié)構(gòu)從根本上消除了我們在行駛過程中時常擔(dān)心的爆胎壞胎隱患,保障安心駕駛,大大降低維護成本。
5)托普于1997年創(chuàng)立,深耕實心胎行業(yè)已有二十余載,擁有成熟的生產(chǎn)實踐經(jīng)驗,以及獨特的膠料配方設(shè)計。
其他規(guī)格參數(shù):
尺寸 | 輪輞 | 外徑 (mm) | 寬度 (mm) | 最大負荷 | |||
平衡式叉車 | |||||||
10km/h | 25km/h | ||||||
負荷輪 | 轉(zhuǎn)向輪 | 負荷輪 | 轉(zhuǎn)向輪 | ||||
140/55-9 | 4.00E | 380 | 125 | 1380 | 1060 | 1170 | 900 |
15x4 1/2-8 | 3.00 | 380 | 125 | 1005 | 775 | 850 | 655 |
18×7-8 | 4.33 | 457 | 170 | 2430 | 1870 | 2060 | 1585 |
5.00-8 | 3.00 | 458 | 140 | 1255 | 965 | 1060 | 815 |
3.75 | 458 | 140 | 1465 | 1125 | 1235 | 950 | |
16×6-8 | 4.33 | 420 | 162 | 1545 | 1190 | 1305 | 1005 |
21×8-9 | 6.00 | 532 | 206 | 2890 | 2225 | 2455 | 1890 |
23×9-10 | 6.50 | 582 | 214 | 3730 | 2870 | 3160 | 2430 |
23X10-12 | 8.00 | 587 | 230 | 4449 | 3415 | 3770 | 2900 |
27×10-12 | 8.00 | 668 | 240 | 4595 | 3535 | 3900 | 3000 |
200/50-10 | 6.50 | 460 | 221 | 2910 | 2240 | 2470 | 1900 |
托普風(fēng)貌:
江蘇托普輪胎股份有限公司
Top quality solid tyre, Powerful safeguard
郵箱:sales@topowerwheel.com
地址:阜寧縣新溝鎮(zhèn)全民創(chuàng)業(yè)園66號
全國咨詢熱線
186-5176-9260