12x4.5 12.5x4.25 高空作業車實心胎
兩種規格具體參數:
英制 Inch | 花紋 | 公制mm | 最大負荷(kg) @10km/h |
12x4.5 | TP328 | 306x115x237 | 970 |
12.5x4.25 | TP328 | 317x127x246 | 1100 |
產品特點:
1)粘接式實心胎的鋼圈可根據您的需求進行選擇。
2)中心孔有多種形狀,錐孔,大孔,小孔等。
3)托普有50多種尺寸和多種花紋可供選擇。
4)主要適用于剪叉式高空作業車等車輛。
托普優勢:
托普公司創立于1997年,二十多年來一直專心研究和生產實心輪胎及橡膠制品,
并在2012年在江蘇鹽城阜寧設立專業的實心胎生產基地,總投資1000萬美元,
占地面積28000平方米。
托普還是國際高空作業協會(IPAF)會員,中國橡膠工業協會會員,國家高新技術企業等榮譽。
多圖展示:
其他規格:
英制 | 花紋 | 公制(mm) | 負荷輪(kg) 10km/h | 轉向輪(kg) 10km/h |
12x4.5 | TP328 | 306x115x237 | 970 | 865 |
12.5x4.25 | TP328 | 317x127x246 | 1100 | 990 |
16x5 | TP303/TP329/TP328 | 406X125 | 1400 | 1020 |
16x5 | TP328 | 406X127 | 1400 | 1020 |
16x6 | TP328 | 406x152 | 1680 | 1220 |
15 3/4x4 3/4 | TP321 | 400x120x298 | 1350 | 985 |
12 3/8 x4 | TP321 | 310x100x250 | 850 | 620 |
12x3x10 | TP322 | 305/76-254 | 650 | 480 |
12x4x10 | TP322/TP328 | 305/100-255 | 820 | 730 |
12x4 1/8x10 | TP305 | 305x105 | 835 | 745 |
12 3/4x4 | TP329 | 323x100 | 850 | 750 |
12x4 (200X8) | TP323/TP305 | 305X100 | 550 | 440 |
12x4 (200X8) | TP321/TP312 | 305X100 | 550 | 440 |
10x3 | TP303 | 254X76 | 540 | 485 |
230x80 | TP321/TP330 | 230x80 | 400 | 345 |
230x100 | TP321 | 230x100 | 625 | 550 |
250x80 | TP330 | 250x80 | 440 | 385 |
250x100 | TP303 | 250x100 | 660 | 560 |
600x190 | TP303/TP328 | 600x190 | 3360 | 3000 |
25x7 | TP326 | 640x170x560 | 2525 | 2250 |
—— | TP310 | 720x195 | 3105 | 2390 |
31x5x7 | TP308B | 3225 | 2358 | |
31x6x10 | TP308B | (Instead 10-16.5) | 4230 | 3080 |
33x6x11 | TP308B | (Instead 12-16.5) | 5060 | 3700 |
36X7X11 | TP308B | (Instead 14-17.5) | 5650 | 4450 |
其他規格花紋:
主營產品圖片:
江蘇托普輪胎股份有限公司
Top quality solid tyre, Powerful safeguard