尺寸 | 層級 | 花紋 | 輪輞 | 花紋深度 (mm) | 斷面寬 (mm) | 外徑 (mm) | 負荷(KG) | 壓強 | |
30km/h | 40km/h | KPA | |||||||
500/60-22.5 | 12/16 | TRC03 | 16 | 21 | 503 | 1180 | 2900/3450 | 2650/3150 | 240/320 |
550/60-22.5 | 16 | TRC03 | 16 | 21 | 537 | 1240 | 3750 | 3350 | 280 |
600/50-22.5 | 16 | TRC03 | 20 | 21 | 600 | 1180 | 3650 | 3250 | 260 |
650/50-22.5 | 16 | TRC03 | 20 | 21 | 650 | 1240 | 3710 | 3300 | 260 |
江蘇托普輪胎股份有限公司
Top quality solid tyre, Powerful safeguard
郵箱:sales@topowerwheel.com
地址:阜寧縣新溝鎮(zhèn)全民創(chuàng)業(yè)園66號
全國咨詢熱線
186-5176-9260